賃貸マンションをお探しの方へ
コーシャハイツ港 <一般賃貸> 104号室 ディスプレイウォールプラン タイプ[I]
新入居資格要件
敷金 | 242,100円 |
---|---|
契約家賃 | 80,700円 |
住戸面積 | 51.51m² |
バルコニー向き | 9.18m²(南東向き) |
共益費 | 6,100円 |
備考 | リノベ住戸/家賃CB対象外 |
住所 | 大阪市港区築港2丁目4番1 |
---|---|
交通 | Osaka Metro(地下鉄)中央線「大阪港」徒歩2分 |
管理戸数 | 82戸 |
管理開始日 | 1995年3月22日 |
築年数 | 30年1ヶ月 |
駐車場 | 30台 |
駐車場料金 | 16,500〜19,800円(消費税込み) |
設備 |
|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(地上14階) |
タイプ | 間取り | 住詳細間取り | 間取り図 |
---|---|---|---|
A | 1DK | 和室6帖、DK7.8帖 | 間取り図 |
B | 2DK | 洋室5.4帖、和室6帖、DK9.5帖 | 間取り図 |
B' | 2DK | 洋室5.4帖、和室6帖、DK9.5帖 | 間取り図 |
C | 3DK | 洋室5.2帖、洋室6帖、和室6帖、DK | 間取り図 |
C' | 3DK | 洋室4.4帖、和室4.5帖、和室6帖、DK9.9帖 | 間取り図 |
C'' | 3DK | 洋室4.4帖、和室4.5帖、和室6帖、DK9.9帖 | 間取り図 |
D | 3LDK | 洋室6.4帖、洋室5.8帖、和室6帖、LDK10.3帖 | 間取り図 |
E | L字型壁プラン | L字型 | 間取り図 |
F | アクセントウォールプラン | アクセントウォール | 間取り図 |
G | フリーボックスプラン | フリーボックス | 間取り図 |
H | アレンジファニチャープラン | アレンジファニチャー | 間取り図 |
J | ブックシェルフプラン | ブックシェルフ | 間取り図 |
k | 土間プラン | 土間プラン | 間取り図 |
L | Lキューブプラン | Lキューブプラン | 間取り図 |
L' | L字型 | L字型 | 間取り図 |
M | カスタマイズクローゼット | カスタマイズクローゼット | 間取り図 |
N | ワイドワンルーム | ワイドワンルーム | 間取り図 |
Self-A | 1R | Self-A | 間取り図 |
SimpleA | ソフトセパレートプラン | LDK13.9帖 | 間取り図 |
SimpleB | スルーボックスプラン | LDK14帖、洋室5.4帖 | 間取り図 |
SimpleB' | スルーボックスプラン | LDK14帖、洋室5.4帖 | 間取り図 |
SimpleC | ホワイトLキューブプラン | LDK17.5帖、洋室5帖 | 間取り図 |
SimpleC' | 小上がりスペースプラン | LDK17.9帖、洋室5.1帖 | 間取り図 |
SimpleC1 | 琉球畳&WICプラン | 洋室5.8畳 和室4.5畳 LDK13.5帖 | 間取り図 |
SimpleC2 | ホワイトLキューブプラン’ | LDK17.5帖、洋室5帖 | 間取り図 |
SimpleC3 | アイランドカウンタープラン | LDK17.3帖、洋室5.3帖 | 間取り図 |
SimpleD | シェアボックスプラン | LDK14.2帖、洋室6帖、洋室5.6帖 | 間取り図 |
I | ディスプレイウォールプラン | ディスプレイウォール | 間取り図 |
物件一覧
1 / 1
1
住宅種別 | ▼▲間取り別 | ▼▲入居者負担額 | ▼▲徒歩時間順 | ▼▲行政区順 | |
---|---|---|---|---|---|
住宅種別 | 間取り別 | 入居者負担額 | 徒歩時間順 | 行政区順 | |
コーシャハイツ港 104号室[ 一般賃貸 ] |
ディスプレイウォールプラン[I] | 80,700円 | Osaka Metro(地下鉄)中央線「大阪港」徒歩2分 | 港区 |
リノベ住戸/家賃CB対象外 詳細を見る商談中です |
新入居資格要件 | |||||
コーシャハイツ港 204号室[ 一般賃貸 ] |
ディスプレイウォールプラン[I] | 80,700円 | Osaka Metro(地下鉄)中央線「大阪港」徒歩2分 | 港区 |
リノベ住戸/家賃CB対象外 詳細を見る商談中です |
新入居資格要件 |
1 / 1
1