市営住宅をお探しの方へ
大阪市営鶴見北住宅4号館 206号室 3DK タイプ[A]
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 61,700円 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 63.00m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 一般負担額 |
|
物件の申し込みには新規会員登録が必要です。
ログイン・新規会員登録| 住所 | 大阪市鶴見区鶴見5丁目11番4 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線「今福鶴見」徒歩11分 |
| 管理戸数 | 45戸 |
| 管理開始日 | 1987年3月1日 |
| 築年数 | 39年4ヶ月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 駐車場料金 | 12,600円(消費税込み) |
| 設備 |
|
| 構造 | 鉄筋コンクリート(5階建) |
| タイプ | 間取り | 住詳細間取り | 間取り図 |
|---|---|---|---|
| A | 3DK | 6・6・4半DKY | 間取り図 |
物件一覧
1 / 1
1
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
大阪市営鶴見北住宅4号館 206号室 |
3DK[A] | 50,600円〜 | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線「今福鶴見」徒歩11分 | 鶴見区 | 詳細を見る |
1 / 1
1
