市営住宅をお探しの方へ
大阪市営波除第2住宅3号館 タイプ[親子ペア住宅]
54-503
| 部屋 | 108号室 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃額×3 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 51.59m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 賃料 |
|
| 部屋 | 107号室 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 25.79m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 賃料 |
|
この住戸は親子ペア住宅(2戸1組)です。
インターネット受付の対象外であるため、
お申込みについては募集センター(06-6882-7024)
までお問合せください。
| 所在地 | 大阪市港区大阪市港区波除1丁目5番 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)中央線「弁天町」徒歩8分 |
| 管理開始年度 | 1976年度 |
| 駐車場 | 有 ※「空き」の有無ではなく、当該住棟に対する駐車施設の有無です。 |
| エレベーター |
廊下型
|
| 間取り図 | ※部屋によって左右反転している場合がございます。 ※参考資料であり、記載の寸法は建築図面用の壁芯・柱芯寸法です。 実際の室内寸法等については、鍵受領後に直接ご確認いただきますようお願い致します。 |
