市営住宅をお探しの方へ
大阪市営井高野住宅2号館 タイプ[親子ペア住宅]
57-305
| 部屋 | 206号室 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃額×3 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 60.03m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 賃料 |
|
| 部屋 | 205号室 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 36.06m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 賃料 |
|
この住戸は親子ペア住宅(2戸1組)です。
インターネット受付の対象外であるため、
お申込みについては募集センター(06-6882-7024)
までお問合せください。
| 所在地 | 大阪市東淀川区井高野1丁目4番 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野駅」徒歩8分 |
| 管理開始年度 | 1990年度 |
| 駐車場 | 有 ※「空き」の有無ではなく、当該住棟に対する駐車施設の有無です。 |
| エレベーター |
スキップ式
|
| 間取り図 | ※部屋によって左右反転している場合がございます。 ※参考資料であり、記載の寸法は建築図面用の壁芯・柱芯寸法です。 実際の室内寸法等については、鍵受領後に直接ご確認いただきますようお願い致します。 |
