市営住宅をお探しの方へ
大阪市営南津守第2住宅1号館 110号室 3DK タイプ[A]
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 83,200円 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 69.00m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 一般負担額 |
|
物件の申し込みには新規会員登録が必要です。
ログイン・新規会員登録| 住所 | 大阪市西成区南津守6丁目3番1 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)四ツ橋線「北加賀屋」徒歩12分 南海本線「岸里玉出」徒歩15分 |
| 管理戸数 | 149戸 |
| 管理開始日 | 1997年2月1日 |
| 築年数 | 29年1ヶ月 |
| 駐車場 | 平面・機械式 |
| 駐車場料金 | 12,600円(消費税込み) |
| 設備 |
|
| 構造 | 鉄筋コンクリート(15階建) |
| タイプ | 間取り | 住詳細間取り | 間取り図 |
|---|---|---|---|
| A | 3DK | 7半・6・6洋DKY | 間取り図 |
物件一覧
1 / 1
1
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
大阪市営南津守第2住宅1号館 110号室 |
3DK[A] | 51,800円〜 | Osaka Metro(地下鉄)四ツ橋線「北加賀屋」徒歩12分 | 西成区 | 詳細を見る |
1 / 1
1

