市営住宅をお探しの方へ
大阪市営諸口住宅 2号館 405号室 3DK(4・5階) タイプ[C']
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 71,200円 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 62.00m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 一般負担額 |
|
物件の申し込みには新規会員登録が必要です。
ログイン・新規会員登録| 住所 | 大阪市鶴見区 諸口 4丁目4番2 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線「横堤」徒歩10分 |
| 管理戸数 | 35戸 |
| 管理開始日 | 1989年5月1日 |
| 築年数 | 36年6ヶ月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 駐車場料金 | 12,600円(消費税込み) |
| 設備 |
|
| 構造 | 鉄筋コンクリート(5階建) |
| タイプ | 間取り | 住詳細間取り | 間取り図 |
|---|---|---|---|
| A | 2DK(1~3階) | 6・6DKY | 間取り図 |
| A' | 2DK(4・5階) | 6・6DKY | 間取り図 |
| B | 2LDK(1~3階) | 6・6LDKY | 間取り図 |
| B' | 2LDK(4・5階) | 6・6LDKY | 間取り図 |
| C | 3DK(1~3階) | 7半・6・5洋DKY | 間取り図 |
| C' | 3DK(4・5階) | 7半・6・5洋DKY | 間取り図 |
物件一覧
1 / 1
1
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
大阪市営諸口住宅 2号館 405号室 |
3DK(4・5階)[C'] | 46,100円〜 | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線「横堤」徒歩10分 | 鶴見区 | 詳細を見る |
大阪市営諸口住宅 2号館 502号室 |
3DK(4・5階)[C'] | 46,100円〜 | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線「横堤」徒歩10分 | 鶴見区 | 詳細を見る |
大阪市営諸口住宅 2号館 506号室 |
3DK(4・5階)[C'] | 46,100円〜 | Osaka Metro(地下鉄)長堀鶴見緑地線「横堤」徒歩10分 | 鶴見区 | 詳細を見る |
1 / 1
1

