市営住宅をお探しの方へ
大阪市営井高野第6住宅19号館 902号室 3LDK タイプ[E]
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 64,100円 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 70.00m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 一般負担額 |
|
物件の申し込みには新規会員登録が必要です。
ログイン・新規会員登録| 住所 | 大阪市東淀川区井高野3丁目11番19号 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 |
| 管理戸数 | 79戸 |
| 管理開始日 | 1996年5月1日 |
| 築年数 | 29年6ヶ月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 駐車場料金 | 12,600円(消費税込み) |
| 設備 |
|
| 構造 | 鉄筋コンクリート(11階建て(一部8~10階建て)) |
| タイプ | 間取り | 住詳細間取り | 間取り図 |
|---|---|---|---|
| A1 | 2LDK | 2LDK② 6.5半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| C | 3LDK | 3LDK② 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| E | 3LDK | 3LDK④ 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| F | 3LDK | 3LDK⑤ 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| G | 3LDK | 3LDK⑥ 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| H | 3LDK | 3LDK⑦ 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| I | 3LDK | 3LDK⑧ 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| M | 3LDK | 3LDK⑫ 6.6洋.4半洋LDK浴室 | 間取り図 |
| N | 4DK | 4DK① 6.6洋.4半洋.4洋DK浴室 | 間取り図 |
| O | 4DK | 4DK② 6.6洋.4半洋.4半洋DK浴室 | 間取り図 |
| P | 4DK | 4DK③ 6.6洋.4半洋.4半洋DK浴室 | 間取り図 |
| Q | 4DK | 4DK④ 6.6洋.4半洋.4洋DK浴室 | 間取り図 |
物件一覧
1 / 1
1
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
大阪市営井高野第6住宅19号館 103号室 |
3LDK[E] | 53,700円〜 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 | 東淀川区 | 詳細を見る |
大阪市営井高野第6住宅19号館 202号室 |
3LDK[E] | 53,700円〜 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 | 東淀川区 | 詳細を見る |
大阪市営井高野第6住宅19号館 208号室 |
4DK[O] | 54,100円〜 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 | 東淀川区 | 詳細を見る |
大阪市営井高野第6住宅19号館 902号室 |
3LDK[E] | 53,700円〜 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 | 東淀川区 | 詳細を見る |
大阪市営井高野第6住宅19号館 903号室 |
3LDK[E] | 53,700円〜 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 | 東淀川区 | 詳細を見る |
大阪市営井高野第6住宅19号館 904号室 |
3LDK[E] | 53,700円〜 | Osaka Metro(地下鉄)今里筋線「井高野」徒歩5分 | 東淀川区 | 詳細を見る |
1 / 1
1

