市営住宅をお探しの方へ
大阪市営長吉第2住宅3号館 404号室 3LDK タイプ[H1]
| 敷金 | 負担額×3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 0円 | ||||||||||||||||
| 住戸面積 | 61.19m² | ||||||||||||||||
| 共益費 | 別途必要 | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||
| 一般負担額 |
|
物件の申し込みには新規会員登録が必要です。
ログイン・新規会員登録| 住所 | 大阪市長吉出戸1丁目1番3号 |
|---|---|
| 交通 | Osaka Metro(地下鉄)谷町線「出戸」徒歩12分 |
| 管理戸数 | 0戸 |
| 管理開始日 | 1983年4月1日 |
| 築年数 | 42年10ヶ月 |
| 駐車場 | あり |
| 駐車場料金 | 0円(消費税込み) |
| 設備 |
|
| 構造 | (8) |
| タイプ | 間取り | 住詳細間取り | 間取り図 |
|---|---|---|---|
| H1 | 3LDK | 6、6、4半(洋)、LDK、浴室 | |
| I2 | 4DK | 6、6、4半(洋)、4半(洋)、DK、浴室 | |
| J1 | 4LDK | 6、6、6、4半(洋)、LDK、浴室 |
物件一覧
1 / 1
1
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅名 | 間取り | 入居者負担額 | 徒歩時間 | 行政区 | |
大阪市営長吉第2住宅3号館 106号室 |
4DK[I2] | 46,900円〜 | Osaka Metro(地下鉄)谷町線「出戸」徒歩12分 | 詳細を見る | |
大阪市営長吉第2住宅3号館 306号室 |
3LDK[H1] | 36,600円〜 | Osaka Metro(地下鉄)谷町線「出戸」徒歩12分 | 詳細を見る | |
大阪市営長吉第2住宅3号館 404号室 |
3LDK[H1] | 36,700円〜 | Osaka Metro(地下鉄)谷町線「出戸」徒歩12分 | 詳細を見る | |
大阪市営長吉第2住宅3号館 601号室 |
3LDK[H1] | 36,600円〜 | Osaka Metro(地下鉄)谷町線「出戸」徒歩12分 | 詳細を見る | |
1 / 1
1
